Heren 1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Manager | Noud van den Brand |
Manager | Niek Smits |
Trainer/Coach | Sjef Hendrikx |
Ass. Trainer/Coach | Sjoerd van Campen |
Fysieke trainer & verzorging | Adjan van der Sanden |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Basko H1 | HOD H1 | |
Best H1 | Delta Venlo H1 | |
Geldrop H1 | Hopbel H1 | |
HCAS H1 | Geel-Zwart H1 | |
Maastricht H1 | MEP H1 | |
Weert H1 | Eindhoven H1 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Delta Venlo H1 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 23 | 12 | 0 |
2 | HCAS H1 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 33 | 9 | 0 |
3 | Eindhoven H1 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 23 | 11 | 0 |
4 | MEP H1 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 16 | 11 | 0 |
5 | HOD H1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 28 | 17 | 0 |
6 | Maastricht H1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 17 | 22 | 0 |
7 | Geel-Zwart H1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 12 | 20 | 0 |
8 | Weert H1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 14 | 0 |
9 | Best H1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 | 20 | 0 |
10 | Geldrop H1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 | 29 | 0 |
11 | Basko H1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 35 | 0 |
12 | Hopbel H1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
7 mrt | HV Weert H1 | n.n.b | uit |
14 mrt | HCAS H1 | n.n.b | thuis |
21 mrt | V.M.H.C. Basko H1 | n.n.b | uit |
28 mrt | Maastrichtse Hockey Club MHC H1 | n.n.b | thuis |
3 apr | Hockey Geldrop H1 | n.n.b | uit |
11 apr | MHC Best H1 | n.n.b | thuis |
18 apr | HC Delta Venlo H1 | n.n.b | uit |
25 apr | SMHC De Hopbel H1 | n.n.b | thuis |
2 mei | MHC MEP H1 | n.n.b | uit |
9 mei | H.O.D. H1 | n.n.b | thuis |
16 mei | V.M.H.C. Geel-Zwart H1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020 | ||
Hopbel H1 | Geldrop H1 | 4-4 |
Eindhoven H1 | Weert H1 | 3-2 |
Delta Venlo H1 | Best H1 | 4-3 |
Geel-Zwart H1 | HCAS H1 | 0-5 |
MEP H1 | Maastricht H1 | 3-2 |
HOD H1 | Basko H1 | 12-3 |
ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020 | ||
Weert H1 | Delta Venlo H1 | 3-4 |
Basko H1 | Geel-Zwart H1 | 3-0 |
Maastricht H1 | HOD H1 | 5-3 |
Best H1 | Hopbel H1 | 2-1 |
Geldrop H1 | MEP H1 | 3-2 |
HCAS H1 | Eindhoven H1 | 1-1 |
ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 | ||
HOD H1 | Geldrop H1 | 7-1 |
Geel-Zwart H1 | Maastricht H1 | 4-3 |
Hopbel H1 | Delta Venlo H1 | 1-4 |
MEP H1 | Best H1 | 4-1 |
Eindhoven H1 | Basko H1 | 6-1 |
HCAS H1 | Weert H1 | 3-2 |
ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 | ||
Best H1 | HOD H1 | 4-4 |
Geldrop H1 | Geel-Zwart H1 | 3-4 |
Maastricht H1 | Eindhoven H1 | 3-3 |
Weert H1 | Hopbel H1 | 3-0 |
Delta Venlo H1 | MEP H1 | 3-1 |
Basko H1 | HCAS H1 | 2-9 |
ZONDAG 4 OKTOBER 2020 | ||
MEP H1 | Hopbel H1 | 3-0 |
HCAS H1 | Maastricht H1 | 8-2 |
Basko H1 | Weert H1 | 1-6 |
Geel-Zwart H1 | Best H1 | 2-2 |
HOD H1 | Delta Venlo H1 | 2-4 |
Eindhoven H1 | Geldrop H1 | 5-2 |
ZONDAG 11 OKTOBER 2020 | ||
Delta Venlo H1 | Geel-Zwart H1 | 4-2 |
Geldrop H1 | HCAS H1 | 2-7 |
Weert H1 | MEP H1 | 2-3 |
Best H1 | Eindhoven H1 | 2-5 |
Maastricht H1 | Basko H1 | 2-1 |